| SEO導入前 | SEO導入後 | |
|---|---|---|
| 成約件数 | 0.08件/月 | 2件/月 |
| アポイント獲得件数 | 0.25件/月 | 9.6件/月 |
| A社への連絡件数 | 0.67件/月 | 12.3件/月 |
| Yahoo!でのアクセス件数 | 12件/月(検索結果15位) | 1,491件/月(検索結果2位) |
| Yahoo!で「スカウト」が検索される件数 | 12,426件/月 | 12,426件/月 |
| Yahoo!でのアクセス件数 | 月間12件 → 1,491件 |
|---|---|
| A社への連絡件数 | 月間0.67件 → 12.3件 |
| アポイント獲得件数 | 月間0.25件 → 9.6件 |
| 成約件数 | 月間0.08件 → 2件 |
弊社のSEOを実施した結果、Yahoo!で「ヘッドハンティング」と検索した場合、
A社のサイトは、15位から2位にランクアップいたしました。
それによって、Yahoo!でのアクセス件数から成約件数までの数値が爆発的に向上いたしました。